| 機台重量 | 407 lbs / 185 kg |
|---|---|
| 機台尺寸 | 2222 x 670 x 1756 mm |
| 阻力級距 | Levels 1–40 |
| 跨距 | 450–730 mm |
| 電源要求 | 110v / 60 Hz | 220v / 50 Hz |
| 使用者限重 | 500 lb / 227.3 kg |
| 儀錶板顯示 | 心率、目前造電量、目標造電量、減重心率區、心肺訓練心率區、時間、距離、阻力、卡路里、總步數、步數/分鐘、步距、卡路里/小時、輸出到電網的瓦特值 |
| 程式 | 手動,間歇,高原,隨機,可調步距,健身測試,自訂心率,減重心肺訓練 |
| 選配功能 | 内建 SA WELL+™ |
【來信詢價】 G876 心肺橢圓訓練機
- 內建ECO-POWR™換流器
- 領先業界的450-730mm自動步距調整系統,可滿足不同體型使用者的需求並提供絕佳的運動體驗
- 可透過操作桿或按鍵握把調整阻力及步伐提供40段的阻力選擇及業界最大的步距範圍調整
- 搭載MyFlex™技術的減震系統營造舒適的健身環境
- 3段風扇





