機台重量 | 446.6 lbs / 203 kg |
---|---|
機台尺寸 | 2156 x 905 x 1506 mm |
跑步面積 | 22 x 62 in / 55.8 x 157.4 cm |
速度範圍 | 0.1–15.0 mph / 0.2–24 kph |
坡度範圍 | -3 – 15% |
馬達驅動 | 5.0HP AC-Servo |
電源要求 | 20A / 110v / 60 Hz – 專用線路 |
使用者限重 | 500 lbs / 227.3 kg |
踏步機高度 | 270 mm |
儀錶板顯示 | 速度,坡度,時間,距離,卡路里,卡路里/小時,運動強度,步頻,心率,減重心率區,心肺訓練心率區 |
程式 | 手動,隨機,間歇,臀肌,山坡,田徑 ,脂肪燃燒,健身測試(Bruce, Gerkin, Fire , Fighter, Wfi, Army, Air Force, Marines, Navy, Physical Efficiency Battery) |
特色 | CSAFE端口及內置可控制音量的耳機插孔,用於設備充電的USB接口(x2),數字鍵盤,ECO-GLIDE™自動潤滑系統, ECO-DRIVE™電機比傳統電機節能32%,觸控式屏幕控制速度和坡度,多國語言,內建無線Polar®遙測心率及手握式心率感應系統 |
選配功能 | 19 吋 SENZA™ 觸控屏幕,内建 SA WELL+™ |
相關商品
SportsArt系列
SportsArt系列
SportsArt系列
SportsArt系列
SportsArt系列
SportsArt系列
SportsArt系列
SportsArt系列