機台尺寸 | 2615 X 940 X 1780 mm |
---|---|
阻力級距 | Levels 1–40 |
踏步機高度 | 6–10 in / 15.24–25.4 cm |
腳踏車曲柄長度 | 8.5–14.5 in / 21.6–36.8 cm |
橢圓機步距高度 | 4.5-10 in / 11.4-25.4 cm |
橢圓機步距 | 15-31 in / 38.1-78.7 cm |
電源要求 | 110v / 60 Hz | 220v / 50 Hz |
使用者限重 | 500 lb / 227 kg |
儀表板顯示 | 心率、目前造電量、目標造電量、減重心率區、心肺訓練心率區、時間、距離、卡路里、卡路里/小時、阻力、步距高度、步距、步數/分鐘、輸出到電網的瓦特值 |
程式 | 手動,間歇,高原,隨機,田徑,自定心率,心肺 訓練,減重訓練 |
選配功能 | 内建 SA WELL+™ |
相關商品
SportsArt系列
SportsArt系列
SportsArt系列
SportsArt系列
SportsArt系列
SportsArt系列
SportsArt系列
SportsArt系列