| 機台重量 | 567.6 lbs / 258 kg |
|---|---|
| 機台尺寸 | 84.1 x 35.6 x 65.2 in / 213.6 x 90.5 x 165.5 cm |
| 跑步面積 | 58 x 21 in / 147.3 x 53.3 cm |
| 速度範圍 | 2–10 mph / 3.2–16 kph |
| 使用者限重 | 330 lbs / 150 kg |
| 馬達驅動 | 無馬達驅動 |
| 儀錶板顯示 | 卡路里,距離,時間,速度,每小時卡路里,METS,WATTS,腿RPM,手臂RPM,心率(實際和目標),阻力水平 |
| 目標 | 時間,距離,卡路里,輸出到電網的瓦特值 |
| 運動模式 | Run/Push |
【來信詢價】G690 VERDE可控速無動力跑步機
- ECO-POWR™
- 非機動跑步機
- 低,固定度傾斜
- 寬大的21 x 58英寸(53.3 x 147.3 cm)運行表面
- 板條帶設計
- 雪橇推模式
- 標準接觸心率
- 內置音量控制的耳機插孔(x2)
- 用於設備充電的USB端口
- 可選的SA WELL +™鍛煉跟踪功能
- 數字小鍵盤
- 3速風扇





